|
Het weer gemiddeld per jaar aan de Costa Brava |
|
gemiddelde maximum |
gemiddelde minimum temperatuur (°C) |
gemiddeld aantal uren zon per dag |
gemiddeld aantal dagen neerslag per maand |
gemiddeld aantal mm neerslag per maand |
gemiddelde zee temperatuur (°C) |
|
| januari | 13 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
| februari | 13 | 4 | 5 | 9 | 13 | |
| maart | 15 | 5 | 6 | 10 | 13 | |
| april | 17 | 7 | 6 | 10 | 14 | |
| mei | 21 | 11 | 7 | 8 | 17 | |
| juni | 25 | 16 | 8 | 5 | 20 | |
| juli | 29 | 18 | 9 | 4 | 23 | |
| augustus | 28 | 18 | 8 | 5 | 24 | |
| september | 25 | 16 | 6 | 7 | 23 | |
| oktober | 21 | 11 | 6 | 7 | 20 | |
| november | 16 | 7 | 5 | 9 | 17 | |
| december | 14 | 4 | 5 | 9 | 15 | |
